Löpare sedan ca 2008. Reggat träning sedan 2009.
Personliga världsrekord
10K 39:25 (2015, första halvan Kungsholmen runt)
Halvmara: 1:23:32 (2015, Kungsholmen runt)
Marathon: 2:57:54 (2015, Stockholm marathon)
LL: 2:12:19 (2015)
Halv IM: 5:29:32 (2014, Sala silverman)
IM: 12:49:03 (2015, Kalmar)
Löpta mil/år - träningstimmar totalt - maratontid
2020: 201 - 177 - 3.07.56 (Stockholm VR)
2019: 137 - 147 - 3:18:53 (Stockholm)
2018: 212 - 182 - 3:03:10 (Chicago)
2017: 185 - 166 - 3:04:30 (Berlin)
2016: 159 - 172 - 3:02:50 (New York)
2015: 187 - 245 - 2:57:54 (Stockholm) PB
2014: 174 - 203 - 3:02:55 (Stockholm)
2013: 175 - 143 - 3:13:48 (Stockholm)
2012: 198 - 160 - 3:04:20 (Stockholm)
2011: 161 - 130 - 3:13:15 (Stockholm)
2010: 127 - 111 - 3:18:17 (Stockholm)
Målsättning:
Siktet är inställt på Abbott World Marathon Major. NY, Boston, Chicago och Berlin avklarade. Startplats (fortfarande) säkrad till London 2021. Tokyo ser ut att bli en utmaning att få plats i.